产品导航Product category
- 咨询热线
18603731119

食品皮带输送机
- 产品类别输送设备系列
- 性能评测★★★★★
- 服务电话13603930494
- 特别说明:产品图片以及参数跟实际产品略有差异
- 定制说明:一切规格按照客户实际情况或量身定制,支持非标定制。
- 库存配送:有货,全国送货保障!
- 温馨提示:本产品一经下单生产,非质量问题不支持退货!
详细描述Detailed description
裙边皮带输送机
带宽B(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挡边高(mm) | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 120 | 120 | 160 | 120 | 160 | 200 | 240 | |||
部分输送倾角输送量Q³/h | 30° | 15 | 14 | 20 | 34 | 46 | 71 | 104 | 120 | 128 | 157 | 195 | 235 | ||
45° | 11 | 10 | 14 | 26 | 35 | 57 | 83 | 97 | 102 | 127 | 157 | 195 | |||
60° | 8 | 7 | 10 | 18 | 25 | 40 | 58 | 69 | 72 | 90 | 112 | 142 | |||
90° | 4 | 4 | 5 | 10 | 12 | 21 | 31 | 37 | 38 | 48 | 60 | 76 | |||
外型尺寸 | 头轮中心高H²/h(mm) | 350-100 | 1100-2000 | 1300-2000 | 1300-2000 | ||||||||||
尾轮中心高H²/h(mm) | 335 | 330-490 | 600 | 600 | 600-800 | ||||||||||
中间段带面高H²/h(mm) | 450 | 500-700 | 760-800 | 800-850 | 800-1115 | ||||||||||
中间段地脚宽B²/h(mm) | 480 | 580 | 870 | 1020 | 1220 | ||||||||||
带宽B(mm) | 1000 | 1200 | 1400 | ||||||||||||
挡边高(mm) | 120 | 160 | 200 | 240 | 160 | 200 | 240 | 300 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | ||
部分输送倾角输送量Q³/H | 30° | 172 | 216 | 267 | 327 | 275 | 331 | 419 | 466 | 319 | 395 | 500 | 564 | 794 | |
45° | 137 | 175 | 216 | 271 | 222 | 267 | 347 | 384 | 258 | 318 | 414 | 465 | 680 | ||
60° | 96 | 124 | 153 | 197 | 158 | 190 | 253 | 178 | 184 | 226 | 302 | 337 | 524 | ||
90° | 51 | 66 | 83 | 106 | 85 | 102 | 136 | 149 | 98 | 121 | 162 | 180 | 281 | ||
外型尺寸 | 头轮中心高H²/h(mm) | 1400-2000 | 1600-2000 | ||||||||||||
尾轮中心高H²/h(mm) | 600-800 | 800-1000 | 800-1200 | ||||||||||||
中间段带面高H²/h(mm) | 800-1200 | 1050-1500 | 1050-1700 | ||||||||||||
中间段地脚宽B²/h(mm) | 1440 | 1690 | 1890 |
页面版权备注
本文版权归 科博威机械 所有;
未经授权,禁止任何站点镜像、采集、或复制本站内容,违者通过法律途径维权到底!